| La Rando des 24 Heures du Téléthon |
| Lieu | Arrivée | Départ | Km |
| Pont St Esprit | 17h | 17h20 | . |
| St Paulet de Caisson | 19h05 | 19h30 | 5.9 |
| Chartreuse de Valbonne | 21h | 22h | 5.6 |
| Maison de retraite à Cornillon | 2h | 3h20 | 13.8 |
| La Roque sur Cèze | |||
| Sabran | 7h | 8h30 | 13.4 |
| Colombier | 9h30 | . | 3.6 |
| Bagnols sur Cèze | 11h15 | 12h30 | 5.5 |
| St Nazaire | 14h | . | 6 |
| St Alexandre | 15h30 | 15h50 | 4.3 |
| Pont St Esprit | 17h | . | 4.2 |
| Retour |